SALIDA 6-7-07 NOCTURNA
2 RUTOMETRO 36,600 KM
NOCTURNA CIUDAD JARDIN –CIUDAD JARDIN
CONSEJOS
ROPA : PANTALON LARGO ,CAMISETA TECNICA LARGA, SUDADERA Y
(CORTAVIENTOS (CHUBASQUERO), GORRA Y BRAGA PARA CUELLO ) POSIBLE FRIO Y AIRE.
LIQUIDO: MINIMO 1,5 L AGUA Y 1 L ACUARIUS (NO HAY AVITUALLAMIENTO INTERMEDIO).
COMIDA : 1 BOCATA PEQUEÑO , 2 PLATANOS , 2 BARRITAS
(DATILES POR PARTE DEL RUTOMETRO).
DURACION: DE 7 A 8 HORAS.
IMPORTANTE TENEMOS QUE IR AGRUPADOS , (YO LLEVARE MIS BASTONES )
HORA DE QUEDADA: 23:45 PABELLON DE CIUDAD JARDIN SALIDA 24:00
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 |
LUGAR | KM PARCIAL | KM TOTAL | TIME PARCIAL | TIME TOTAL | TIME REAL | MAPA |
CIUDAD JARDIN | 0 | 0 | 0 | |||
BARRERA MOLINO SAN TELMO | 2 | 2 | 20 | 20 | 1 | |
CRUCE IZQUIERDA | 3,9 | 5,9 | 40 | 60 | 2 | |
CRUCE DERECHA | 11,85 | 17,75 | 2,2 | 3,2 | 3 | |
BARRERA PRINCIPAL | 1 | 18,75 | 10 | 3,3 | 4 | |
HUMAINA | 2 | 20,75 | 20 | 3,5 | 5 | |
MIRADOR COCHINILLO | 2 | 22,75 | 20 | 4,1 | 6 | |
PARADA 15" | 15 | 4,25 | ||||
HUMAINA | 1,6 | 24,35 | 15 | 4,4 | 7 | |
CADENA DERECHA | 4,3 | 28,65 | 40 | 5,2 | 4 | |
CRUCE IZQUIERDA | 1,5 | 30,15 | 15 | 5,35 | 8 | |
CRUCE IZQUIERDA | 0,5 | 30,65 | 5 | 5,4 | 9 | |
BARRERA MOLINO SAN TELMO | 3,9 | 34,55 | 40 | 6,2 | 10 | |
CIUDAD JARDIN | 2 | 36,55 | 20 | 6,4 | 11 |

1 comentario:
Tiene buena pinta vuestra iniciativa...un abrazo
Publicar un comentario